DOBRY POSIŁEK W SZPITALU - Program pilotażowy
Informujemy, iż Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku przystąpił do programu pilotażowego "Dobry posiłek w szpitalu" wprowadzonego przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 września 2023 r. dotyczącego edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach.
Celem programu jest zwiększenie dostępności porad żywieniowych oraz wdrożenie optymalnego modelu żywienia świadczeniobiorców.
W ramach obowiązujących przepisów prawnych, załączamy aktualne jadłospisy oraz zdjęcia posiłków.
Jadłospis dla pacjentów na okres 08.11.2025-17.11.2025
| 12.11.2025 | |||||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||||
| 10.11.2025 | |||||
Obiad - Dieta podstawowa | Kolacja - Dieta łatwostrawna | ||||
| 06.11.2025 | |||||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||||
| 05.11.2025 | |||||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||||
| 04.11.2025 | |||||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||||
| 03.11.2025 | |||||
Śniadanie - Dieta podstawowa | Obiad - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | ||||
| 31.10.2025 | |||||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||||
| 30.10.2025 | |||||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta łatwostrawna | ||||
| 29.10.2025 | |||||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta łatwostrawna | ||||
| 28.10.2025 | |||||
Obiad - Dieta podstawowa | Podwieczorek - Dieta łatwostrawna | ||||
| 27.10.2025 | |||||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||||
| 24.10.2025 | |||||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||||
| 23.10.2025 | |||||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||||
| 22.10.2025 | |||||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||||
| 21.10.2025 | |||||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||||
| 20.10.2025 | |||||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||||
| 17.10.2025 | |||||
Obiad - Dieta podstawowa | Kolacja - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | ||||
| 16.10.2025 | |||||
Śniadanie - Dieta łatwostrawna | Obiad - Dieta podstawowa | ||||
| 15.10.2025 | |||||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||||
| 14.10.2025 | |||||
Obiad - Dieta podstawowa | Kolacja - Dieta łatwostrawna | ||||
| 13.10.2025 | |||||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||||
| 10.10.2025 | |||||
Obiad - Dieta podstawowa | Kolacja- Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | ||||
| 09.10.2025 | |||||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad- Dieta podstawowa | ||||
| 08.10.2025 | |||||
Obiad - Dieta podstawowa | Podwieczorek- Dieta łatwostrawna | ||||
| 07.10.2025 | |||||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||||
| 06.10.2025 | |||||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||||
| 03.10.2025 | |||||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||||
| 02.10.2025 | |||||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||||
| 01.10.2025 | |||||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||||
| 30.09.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 29.09.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 26.09.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 25.09.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 24.09.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 23.09.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 22.09.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 19.09.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 18.09.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 17.09.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 16.09.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 15.09.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 12.09.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 11.09.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 10.09.2025 | |||
Obiad - Dieta podstawowa | Kolacja - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | ||
| 09.09.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 08.09.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 05.09.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 04.09.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 03.09.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 02.09.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 01.09.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 29.08.2025 | |||
Obiad - Dieta podstawowa | Kolacja - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | ||
| 28.08.2025 | |||
Obiad - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Kolacja - Dieta łatwostrawna | ||
| 27.08.2025 | |||
Obiad - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Kolacja - Dieta podstawowa | ||
| 26.08.2025 | |||
Obiad - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Kolacja - Dieta podstawowa | ||
| 25.08.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 22.08.2025 | |||
Obiad - Dieta podstawowa | Kolacja - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | ||
| 21.08.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 20.08.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 19.08.2025 | |||
Obiad - Dieta podstawowa | Kolacja - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | ||
| 18.08.2025 | |||
Śniadanie - Dieta podstawowa | Obiad - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | ||
| 14.08.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 13.08.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta łatwostrawna | ||
| 12.08.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 11.08.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 08.08.2025 | |||
Obiad - Dieta podstawowa | Kolacja - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | ||
| 07.08.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 06.08.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 05.08.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 04.08.2025 | |||
Obiad - Dieta podstawowa | Kolacja - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalanych węglowodanów | ||
| 01.08.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 31.07.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 30.07.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 29.07.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 28.07.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 25.07.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 24.07.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 23.07.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 22.07.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta łatwostrawna | ||
| 21.07.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 18.07.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 17.07.2025 | |||
Obiad - Dieta podstawowa | Kolacja - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | ||
| 16.07.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 15.07.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 14.07.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 11.07.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 10.07.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 09.07.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 08.07.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 07.07.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 04.07.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 03.07.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 02.07.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 01.07.2025 | |||
Śniadanie - Dieta podstawowa | Obiad - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | ||
| 30.06.2025 | |||
Obiad - Dieta podstawowa | Kolacja - Dieta łatwostrawna | ||
| 27.06.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 26.06.2025 | |||
Obiad - Dieta podstawowa | Kolacja - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | ||
| 25.06.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 24.06.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 23.06.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 20.06.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 18.06.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 17.06.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 16.06.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 13.06.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 12.06.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 11.06.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 10.06.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 09.06.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Kolacje - Dieta łatwostrawna | ||
| 06.06.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 05.06.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 04.06.2025 | |||
Obiad - Dieta podstawowa | Kolacja - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | ||
| 03.06.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 02.06.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 30.05.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 29.05.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 28.05.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 27.05.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 26.05.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 23.05.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 22.05.2025 | |||
Śniadanie - Dieta podstawowa | Obiad - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | ||
| 21.05.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 20.05.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 19.05.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 16.05.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 15.05.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 14.05.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 13.05.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 12.05.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta łatwostrawna | ||
| 09.05.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 08.05.2025 | |||
Śniadanie - Dieta podstawowa | Obiad - Dieta łatwostrawna | ||
| 07.05.2025 | |||
Śniadanie - Dieta podstawowa | Obiad - Dieta łatwostrawna | ||
| 06.05.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 05.05.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 02.05.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 30.04.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta łatwostrawna | ||
| 29.04.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 28.04.2025 | |||
Obiad - Dieta podstawowa | Kolacja - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | ||
| 25.04.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 24.04.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 23.04.2025 | |||
Śniadanie - Dieta podstawowa | Obiad - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | ||
| 22.04.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | | ||
| 18.04.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | | ||
| 17.04.2025 | |||
Obiad - Dieta podstawowa | Kolacja - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | ||
| 16.04.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 15.04.2025 | |||
Śniadanie - Dieta podstawowa | Obiad - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | ||
| 14.04.2025 | |||
Obiad - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Kolacja - Dieta podstawowa | ||
| 11.04.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 10.04.2025 | |||
Śniadanie - Dieta łatwostrawna | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 09.04.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 08.04.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 07.04.2025 | |||
Śniadanie - Dieta podstawowa | Obiad - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | ||
| 04.04.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 03.04.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 02.04.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 01.04.2025 | |||
Śniadanie - Dieta podstawowa | Obiad - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | ||
| 31.03.2025 | |||
Śniadanie - Dieta podstawowa | Obiad - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | ||
| 28.03.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 27.03.2025 | |||
Śniadanie - Dieta podstawowa | Obiad - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | ||
| 26.03.2025 | |||
Śniadanie - Dieta podstawowa | Obiad - Dieta łatwostrawna | ||
| 25.03.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 24.03.2025 | |||
Śniadanie - Dieta podstawowa | Obiad - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | ||
| 21.03.2025 | |||
Obiad - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Kolacja - Dieta łatwostrawna | ||
| 20.03.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 19.03.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 18.03.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 17.03.2025 | |||
Śniadanie - Dieta podstawowa | Obiad - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | ||
| 14.03.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 13.03.2025 | |||
Obiad - Dieta podstawowa | Kolacja - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | ||
| 12.03.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 11.03.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 10.03.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 07.03.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 06.03.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta łatwostrawna | ||
| 05.03.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 04.03.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 03.03.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 28.02.2025 | |||
Obiad - Dieta podstawowa | Kolacja - Dieta łatwostrawna | ||
| 27.02.2025 | |||
Obiad - Dieta podstawowa | Kolacja - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | ||
| 26.02.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Kolacja - Dieta podstawowa | ||
| 25.02.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 24.02.2025 | |||
Śniadanie - Dieta podstawowa | Obiad - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | ||
| 21.02.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 20.02.2025 | |||
Śniadanie - Dieta podstawowa | Obiad - Dieta łatwostrawna | ||
| 19.02.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 18.02.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 17.02.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 14.02.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 13.02.2025 | |||
Śniadanie - Dieta podstawowa | Obiad - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | ||
| 12.02.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 11.02.2025 | |||
Śniadanie - Dieta podstawowa | Obiad - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | ||
| 10.02.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 07.02.2025 | |||
Obiad - Dieta podstawowa | Kolacja - Dieta podstawowa | ||
| 06.02.2025 | |||
Śniadanie - Dieta łatwostrawna | Kolacja - Dieta podstawowa | ||
| 05.02.2025 | |||
Obiad - Dieta łatwostrawna | Kolacja - Dieta podstawowa | ||
| 04.02.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 03.02.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 31.01.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 30.01.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 29.01.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 28.01.2025 | |||
Śniadanie - Dieta podstawowa | Obiad - Dieta łatwostrawna | ||
| 27.01.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 24.01.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 23.01.2025 | |||
Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | Obiad - Dieta podstawowa | ||
| 22.01.2025 | |||
