Administracja
| Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku: | Joanna Maruszczyk |
| Zastępca Dyrektora ds. Medycznych: | lek. med. Katarzyna Gieracz-Majchrowska |
| Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno - Ekonomicznych, Główny księgowy: | Marta Janas |
| 1 | Dział Ekonomiczno-Finansowy | Kierownik: | Marta Janas | |
| 2 | Dział Administracyjno-Gospodarczy | Kierownik: | Tomasz Nowak | |
| 3 | Dział Kadr i Organizacji | Kierownik: | Aleksandra Kajdana-Szymanek | |
| 4 | Dział Lecznictwa | Kierownik: | Monika Magiera | |
| 5 | Dział Techniczny | Kierownik: | Grzegorz Edelman | |
| 6 | Dział Pielęgniarstwa |
Kierownik Przełożona Pielęgniarek ZOZ Kłobuck:
| Aniela Stopa | |
| 7 | Sekcja IT | Kierownik | Piotr Strzeszyna | |
| 8 | Sekcja Płac | Koordynator | Anna Kochel-Kościelna | |
| 9 | Stanowiska Samodzielne | |||
| Stanowisko ds. Obsługi Prawnej: | Danuta Skwara | |||
| Stanowisko ds. Obsługi Prawnej: | Dorota Wielgat | |||
| Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej: | ||||
| Stanowisko ds. Obrony Cywilnej: | Tomasz Nowak | |||
| Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy: | Joanna Chęcińska | |||
| Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością: | Aniela Stopa | |||
| Specjalista zamówień publicznych | Katarzyna Bigosińska | |||
| Stanowisko ds. ppoż: | Artur Szymanek | |||
| Pielęgniarka epidemiologiczna | Beata Szczerbak | |||
| Inspektor Ochrony Danych | Agnieszka Zasada | |||
Data publikacji:
12.11.2014