Ważne telefony - ZOZ Kłobuck
| Szpital Rejonowy w Kłobucku | |
| Centrala |
|
| Ambulatorium |
|
| Oddział Dziecięcy |
|
| Numery wewnętrzne w Szpitalu Rejonowym w Kłobucku | ||
|
| Nr wewnętrzny | Numer bezpośredni |
| Izba Przyjęć | 164 | 34 321 48 64 |
| Izba Przyjęć dla dzieci | 184 | 34 321 48 84 |
| Ambulatorium | 177 | 34 321 48 77 |
| Pracownia USG | 162 | 34 321 48 62 |
| Pracownia EKG/Spirometrii/UKG | 166 | 34 321 48 62 |
| Rejestracja do Pracowni Endoskopii (gastroskopia, kolonoskopia) | 196 | 34 321 48 96 |
| Pracownia Endoskopii (gastroskopii, kolonoskopii) | 195 | 34 321 48 95 |
| Oddział chorób wewnętrznych | ||
| Dyżurka pielęgniarek – I piętro oddział męski | 172 | 34 321 48 72 |
| Dyżurka pielęgniarek – II piętro oddział żeński | 176 | 34 321 48 76 |
| Gabinet lekarski | 171 | 34 321 48 71 |
| Kierownik oddziału wewnętrznego | 170 | 34 321 48 70 |
| Pielęgniarka oddziałowa | 185 | 34 321 48 85 |
| Oddział dziecięcy | ||
| Dyżurka pielęgniarek | 182 | 34 321 48 82 |
| Gabinet lekarski | 115 | 34 321 48 15 |
| Pielęgniarka oddziałowa | 183 | 34 321 48 83 |
|
|
|
|
| Zakład Fizjoterapii | 167 | 34 321 48 67 |
| Kierownik Zakładu Fizjoterapii | 168 | 34 321 48 68 |
|
|
|
|
| Kierownik szpitala ds. Administracyjno -Gospodarczych | 151 | 34 321 48 51 |
| Punkt informacyjny | 163 | 34 321 48 63 |
| Pokój wypisów | 158 | 34 321 48 58 |
| Tomografia komputerowa | 108 | 34 321 78 08 |
|
|
|
|
| Catering | 152 | 34 321 48 52 |
| Kotłownia | 155 | 34 321 48 55 |
| Szpital Rejonowy w Krzepicach | |
| Centrala |
|
| Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku | |
| Centrala |
|
| Fax |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
